Paid
209 Main Street
Fort Lee, NJ 07024
Email: info@lightpathtowellness.com
Phone: 833-544-4865
Invoice Number | INV-0195 |
Invoice Date | April 29, 2023 |
Total Due | $0.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Diesel XL |
$1,874.00 | -20% | $1,499.20 |
1 | Horizontal Stand |
$294.00 | -20% | $235.20 |
1 | Torch | $174.00 | -20% | $139.20 |
Sub Total | $1,873.60 |
Tax | $0.00 |
Paid | -$1,873.60 |
Total Due | $0.00 |
You can pay by check or credit card (processed through PayPal - you do not need to have a PayPal account to pay by credit card).